| Version | MR 4 |
|---|---|
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | 32/28, 40/35, 32/28, 40/35 |
| Épaisseur [mm] | 2.0, 2.5, 2.0, 2.5 |
| Poids au mètre [kg/m] | 1.05 |
| Matériau | HDPE |
| Structure du tube | Monocouche noir |
| Groupe | 99 |
| Longueur par bobine grande (Ø = 3 m) | 950 m |
en HDPE, noir
Utilisation économique dans la construction de gaines pour câbles de données et de communication.
Vendu uniquement en bobines complètes !
| Article no. | CAN | Prix | Quantité | Prix brut actuel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 531134 | 414.201 | sur demande | sur demande |