en HDPE, avec couche extérieure claire ou noir (selon les dimensions)
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Épaisseur [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Structure du tube | Longueur par bobine petit (Ø = 2.4 m) | Longueur par bobine grande (Ø = 3 m) | Article no. | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/28 (K28) | 2.3 | 0.24 | Monocouche noir | max. 3400 m | max. 6700 m | 506424 | 412.301 | CHF 2.40 | CHF 0.00 | ||
| 40/34 (K34) | 3.0 | 0.38 | Monocouche noir | max. 2200 m | max. 4400 m | 507093 | 412.301 | CHF 3.85 | CHF 0.00 | ||
| 50/44 (K44) | 2.9 | 0.47 | Monocouche noir | max. 1400 m | max. 2850 m | 507018 | 412.301 | CHF 4.90 | CHF 0.00 | ||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.70 | Deux couches, couche supérieure grise | max. 1400 m | max. 2850 m | 505865 | 412.301 | CHF 7.10 | CHF 0.00 | ||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.72 | Deux couches, couche supérieure grise | max. 800 m | max. 1750 m | 506165 | 412.301 | CHF 7.70 | CHF 0.00 |

