| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Épaisseur [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Article no. | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur par rouleau: 50 m | ||||||||
| 37/31 (NW30) | 3.0 | 0.34 | 503778 | 411.314 | CHF 3.20 | CHF 0.00 | ||
| 47/39 (NW40) | 4.0 | 0.53 | 502754 | 411.314 | CHF 4.80 | CHF 0.00 | ||
| 59/49 (NW50) | 5.0 | 0.83 | 502783 | 411.314 | CHF 6.90 | CHF 0.00 | ||
| Longueur par rouleau: 100 m | ||||||||
| 28/22 (NW20) | 3.0 | 0.24 | 502632 | 411.324 | CHF 2.40 | CHF 0.00 | ||
| 37/31 (NW30) | 3.0 | 0.34 | 502586 | 411.324 | CHF 3.10 | CHF 0.00 | ||
| 47/39 (NW40) | 4.0 | 0.53 | 502614 | 411.324 | CHF 4.60 | CHF 0.00 | ||
| 59/49 (NW50) | 5.0 | 0.83 | 502836 | 411.324 | CHF 6.70 | CHF 0.00 | ||

