| Matériau | HDPE |
|---|---|
| Structure du tube | Trois couches, couches intérieure et extérieure blanches en matière vierge, couche centrale noire en matière recyclée |
| Bandes | Bandes rouges |
| Groupe | 3D |
en HDPE, 3 couches, couche interne et externe blanche et matériau neuf, avec bandes rouges
Frottement moindre lors du tirage du câble.
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Rayon [mm] | Poids [kg/pièce] | Article no. | CAN | Prix | Nombre pièces | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle: 45° | |||||||||
| 112/100 | 1000 | 2.41 | 506839 | 421.124 | CHF 58.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | 3.22 | 506841 | 421.125 | CHF 69.30 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 1500 | 6.31 | 506843 | 421.126 | CHF 107.00 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 2000 | 13.7 | 506845 | 421.127 | CHF 229.00 | CHF 0.00 | |||
| Angle: 90° | |||||||||
| 112/100 | 1000 | 4.02 | 506840 | 421.224 | CHF 77.90 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | 5.50 | 506842 | 421.225 | CHF 102.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 1500 | 10.76 | 506844 | 421.226 | CHF 149.00 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 2000 | 23.4 | 506846 | 421.227 | CHF 346.00 | CHF 0.00 | |||



en HDPE, 3 couches, couche interne et externe blanche et matériau neuf, avec bandes rouges.
Avec manchon et joint
Voir le produit
en HDPE, 3 couches, couche interne et externe blanche et matériau neuf, avec bandes rouges.
Sans manchon
Voir le produit