| Structure du tube | Deux couches, couche supérieure grise |
|---|---|
| Bandes | Bandes rouges |
en LDPE (recyclage), avec couche extérieure claire et bandes rouges
Pour les dimensions 214/195 en qualité HDPE (Symtop)
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Rayon [mm] | Matériau | Poids [kg/pièce] | Groupe | Article no. | CAN | Prix | Nombre pièces | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle: 45° | |||||||||||
| 72/60 | 600 | LDPE | 0.95 | 3A | 506836 | 421.111 | CHF 31.70 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 800 | LDPE | 1.53 | 3A | 506848 | 421.112 | CHF 37.90 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 1000 | LDPE | 2.38 | 3A | 531902 | 421.113 | CHF 55.40 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | LDPE | 3.11 | 3A | 531904 | 421.114 | CHF 65.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 1500 | LDPE | 6.18 | 3A | 531906 | 421.115 | CHF 99.60 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 2000 | HDPE | 13.7 | 3C | 531908 | 421.116 | CHF 211.00 | CHF 0.00 | |||
| Angle: 90° | |||||||||||
| 72/60 | 600 | LDPE | 1.54 | 3A | 506837 | 421.211 | CHF 45.70 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 800 | LDPE | 2.57 | 3A | 506838 | 421.212 | CHF 49.00 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 1000 | LDPE | 3.97 | 3A | 531903 | 421.213 | CHF 76.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | LDPE | 5.29 | 3A | 531905 | 421.214 | CHF 97.20 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 1500 | LDPE | 10.6 | 3A | 531907 | 421.215 | CHF 139.00 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 2000 | HDPE | 23.4 | 3C | 531909 | 421.216 | CHF 327.00 | CHF 0.00 | |||


en LDPE (recyclage), avec couche extérieure claire et bandes rouges.
Avec manchon et joint
Voir le produit