| Matériau | LDPE |
|---|---|
| Structure du tube | Deux couches, couche supérieure grise |
| Bandes | Bandes vertes |
| Groupe | 3A |
en LDPE (recyclage), avec couche extérieure claire et bandes vertes
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Rayon [mm] | Poids [kg/pièce] | Article no. | CAN | Prix | Nombre pièces | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle: 45° | |||||||||
| 72/60 | 600 | 0.95 | 531912 | 421.111 | CHF 34.10 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 800 | 1.53 | 531913 | 421.112 | CHF 40.80 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 1000 | 2.38 | 531914 | 421.113 | CHF 59.70 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | 3.11 | 531915 | 421.114 | CHF 70.10 | CHF 0.00 | |||
| Angle: 90° | |||||||||
| 72/60 | 600 | 1.54 | 531895 | 421.211 | CHF 49.30 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 800 | 2.57 | 531896 | 421.212 | CHF 52.80 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 1000 | 3.97 | 531897 | 421.213 | CHF 82.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | 5.29 | 531898 | 421.214 | CHF 105.00 | CHF 0.00 | |||


en LDPE (recyclage), avec couche extérieure claire et bandes vertes.
Avec manchon et joint
Voir le produit