| Épaisseur [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Matériau | LDPE |
| Structure du tube | Deux couches, couche supérieure grise |
| Bandes | Bandes vertes |
| Groupe | 1A |
en LDPE (recyclage), avec couche extérieure claire et bandes vertes.
Avec manchon et joint
Tubes de protection pour câbles de communication
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Article no. | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur utile: 5 m | ||||||||
| 72/60 | 1.27 | 531164 | 411.111 | CHF 7.65 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 1.65 | 530780 | 411.112 | CHF 9.60 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 2.04 | 530781 | 411.113 | CHF 11.15 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 2.47 | 531877 | 411.114 | CHF 12.95 | CHF 0.00 | |||
| Longueur utile: 10 m | ||||||||
| 72/60 | 1.25 | 507482 | 411.211 | CHF 7.10 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 1.63 | 531165 | 411.212 | CHF 8.85 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 2.01 | 507483 | 411.213 | CHF 10.15 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 2.40 | 531778 | 411.214 | CHF 11.90 | CHF 0.00 | |||


en LDPE (recyclage), avec couche extérieure claire et bandes vertes
Voir le produit