| Matériau | HDPE |
|---|---|
| Structure du tube | Deux couches, couche supérieure grise |
| Bandes | Bandes rouges |
| Groupe | 1C |
en HDPE (recyclage), avec couche extérieure claire et bandes rouges.
Avec manchon et joint
Haute résistance à la pression apicale.
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Épaisseur [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Article no. | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur utile: 5 m | |||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.31 | 532079 | 412.112 | CHF 7.55 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 6.0 | 1.71 | 532080 | 412.113 | CHF 9.75 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 6.0 | 2.11 | 532042 | 412.113 | CHF 11.55 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 6.0 | 2.52 | 532043 | 412.113 | CHF 13.95 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 7.5 | 3.92 | 532044 | 412.113 | CHF 21.70 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 9.5 | 6.59 | 532081 | 412.113 | CHF 39.50 | CHF 0.00 | |||
| Longueur utile: 10 m | |||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.29 | 531944 | 412.212 | CHF 6.90 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 6.0 | 1.68 | 531945 | 412.213 | CHF 9.05 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 6.0 | 2.08 | 531946 | 412.214 | CHF 10.70 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 6.0 | 2.47 | 531947 | 412.215 | CHF 12.55 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 7.5 | 3.83 | 531948 | 412.216 | CHF 20.30 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 9.5 | 6.41 | 531949 | 412.217 | CHF 36.55 | CHF 0.00 | |||
Le carrefour du nœud Neuhof à Lenzburg était depuis des années un point névralgique du réseau de transport du canton d’Argovie. Les embouteillages et la congestion du trafic marquaient le quotidien des navetteurs et entravaient la mobilité…

en HDPE, 3 couches, couche interne et externe blanche et matériau neuf, avec bandes rouges
Voir le produit