| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Épaisseur [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Article no. | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur par rouleau: 50 m | ||||||||
| 37/31 | 3.0 | 0.34 | 503778 | 411.314 | CHF 2.50 | CHF 0.00 | ||
| 47/39 | 4.0 | 0.53 | 502754 | 411.314 | CHF 3.75 | CHF 0.00 | ||
| 59/49 | 5.0 | 0.83 | 502783 | 411.314 | CHF 5.45 | CHF 0.00 | ||
| Longueur par rouleau: 100 m | ||||||||
| 28/22 | 3.0 | 0.24 | 502632 | 411.324 | CHF 1.85 | CHF 0.00 | ||
| 37/31 | 3.0 | 0.34 | 502586 | 411.324 | CHF 2.40 | CHF 0.00 | ||
| 47/39 | 4.0 | 0.53 | 502614 | 411.324 | CHF 3.65 | CHF 0.00 | ||
| 59/49 | 5.0 | 0.83 | 502836 | 411.324 | CHF 5.30 | CHF 0.00 | ||

