| Versione | MR 4 |
|---|---|
| Diametro nominale OD/ID [mm] | 32/28, 40/35, 32/28, 40/35 |
| Spessore [mm] | 2.0, 2.5, 2.0, 2.5 |
| Peso al metro [kg/m] | 1.05 |
| Materiale | HDPE |
| Struttura del tubo | Nero monostrato |
| Gruppo | 99 |
| Lunghezza per bobina grande (Ø = 3 m) | 950 m |
in HDPE, nero
Utilizzo economico nella costruzione di sistemi di canaline per cavi dati e di comunicazione.
Venduto solo in bobine complete!
| Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità | Prezzo lordo attuale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 531134 | 414.201 | su richiesta | su richiesta |