| Materiale | HDPE |
|---|---|
| Struttura del tubo | Tre strati, strato interno ed esterno bianco in materiale vergine, strato centrale nero in materiale riciclato |
| Strisce | Strisce rosse |
| Gruppo | 3D |
in HDPE-3 strati, strato interno e strato esterno bianco e di materiale nuovo, con strisce rosse
Sfregamento minimo al tiraggio dei cavi.
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Raggio [mm] | Peso [kg/pz] | Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità pezzi | Prezzo lordo attuale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo: 45° | |||||||||
| 112/100 | 1000 | 2.41 | 506839 | 421.124 | CHF 52.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | 3.22 | 506841 | 421.125 | CHF 65.30 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 1500 | 6.31 | 506843 | 421.126 | CHF 100.00 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 2000 | 13.70 | 506845 | 421.127 | CHF 166.00 | CHF 0.00 | |||
| Angolo: 90° | |||||||||
| 112/100 | 1000 | 4.02 | 506840 | 421.224 | CHF 73.40 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | 5.50 | 506842 | 421.225 | CHF 101.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 1500 | 10.76 | 506844 | 421.226 | CHF 139.70 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 2000 | 23.35 | 506846 | 421.227 | CHF 310.60 | CHF 0.00 | |||



in HDPE-3 strati, strato interno e strato esterno bianco e di materiale nuovo, con strisce rosse.
Con manicotto e guarnizione
Al prodotto
in HDPE-3 strati, strato interno e strato esterno bianco e di materiale nuovo, con strisce rosse.
Senza manicotto
Al prodotto