in HDPE, grigio chiaro, con scnalatura interna.
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Raggio [mm] | Peso [kg/pz] | Gruppo | Articolo no. | Swisscom no. | CPN | Prezzo | Quantità pezzi | Prezzo lordo attuale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo: 90° | |||||||||||
| 50/40 (K40) | 600 | 1.11 | 3E | 506417 | 421.227 | CHF 49.10 | CHF 0.00 | ||||
| 63/55 (K55) | 600 | 1.15 | 99 | 506156 | 1337567 | 421.221 | CHF 49.30 | CHF 0.00 | |||
| 63/55 (K55) | 1000 | 1.59 | 99 | 506035 | 1337583 | 421.227 | CHF 68.20 | CHF 0.00 | |||
| Angolo: 45° | |||||||||||
| 63/55 (K55) | 600 | 0.81 | 99 | 532753 | 421.121 | CHF 49.30 | CHF 0.00 | ||||

