| Material | HDPE |
|---|---|
| Rohraufbau | Zweischichtig, graue Deckschicht |
| Streifen | rote Streifen |
| Gruppe | 1C |
aus HDPE (Rezyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen.
Mit Muffe und Dichtung
Hohe Scheiteldruckfestigkeit.
| Nennweite OD/ID [mm] | Wandstärke [mm] | Metergewicht [kg/m] | Artikel Nr. | NPK | Preis | Anzahl Meter | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge: 5 m | |||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.31 | 532079 | 412.112 | CHF 10.30 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 6.0 | 1.71 | 532080 | 412.113 | CHF 13.30 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 6.0 | 2.11 | 532042 | 412.113 | CHF 15.75 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 6.0 | 2.52 | 532043 | 412.113 | CHF 19.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 7.5 | 3.92 | 532044 | 412.113 | CHF 29.55 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 9.5 | 6.59 | 532081 | 412.113 | CHF 53.75 | CHF 0.00 | |||
| Baulänge: 10 m | |||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.29 | 531944 | 412.212 | CHF 9.40 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 6.0 | 1.68 | 531945 | 412.213 | CHF 12.35 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 6.0 | 2.08 | 531946 | 412.214 | CHF 14.55 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 6.0 | 2.47 | 531947 | 412.215 | CHF 17.10 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 7.5 | 3.83 | 531948 | 412.216 | CHF 27.60 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 9.5 | 6.41 | 531949 | 412.217 | CHF 49.70 | CHF 0.00 | |||
Die Kreuzung am Knoten Neuhof in Lenzburg war seit Jahren ein neuralgischer Punkt im Verkehrsnetz des Kantons Aargau. Staus und Verkehrsüberlastungen prägten den Alltag der Pendler und beeinträchtigten die Mobilität…

aus HDPE, 3-schichtig, Innen- und Aussenschicht weiss und aus Neuware, mit roten Streifen
Zum Produkt