| Material | HDPE |
|---|---|
| Rohraufbau | Dreischichtig, weisse Innen- und Aussenschicht aus Neuware, schwarze Mittelschicht aus Rezyklat |
| Streifen | rote Streifen |
| Gruppe | 3D |
aus HDPE, 3-schichtig, Innen- und Aussenschicht weiss und aus Neuware, mit roten Streifen
Sehr geringe Reibung beim Kabelzug.
| Nennweite OD/ID [mm] | Radius [mm] | Gewicht [kg/Stk] | Artikel Nr. | NPK | Preis | Anzahl Stück | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkel: 45° | |||||||||
| 112/100 | 1000 | 2.41 | 506839 | 421.124 | CHF 58.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | 3.22 | 506841 | 421.125 | CHF 69.30 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 1500 | 6.31 | 506843 | 421.126 | CHF 107.00 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 2000 | 13.7 | 506845 | 421.127 | CHF 229.00 | CHF 0.00 | |||
| Winkel: 90° | |||||||||
| 112/100 | 1000 | 4.02 | 506840 | 421.224 | CHF 77.90 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 1200 | 5.50 | 506842 | 421.225 | CHF 102.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 1500 | 10.76 | 506844 | 421.226 | CHF 149.00 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 2000 | 23.4 | 506846 | 421.227 | CHF 346.00 | CHF 0.00 | |||



aus HDPE, 3-schichtig, Innen- und Aussenschicht weiss und aus Neuware, mit roten Streifen.
Mit Muffe und Dichtung
Zum Produkt
aus HDPE, 3-schichtig, Innen- und Aussenschicht weiss und aus Neuware, mit roten Streifen.
Ohne Muffe
Zum Produkt