| Matériau | HDPE |
|---|---|
| Structure du tube | Partie centrale flexible composée d'un profilé PEHD enroulé, avec deux extrémités rigides et un profilé soudé avec une fente longitudinale. |
| Groupe | 4E |
en HDPE, pour tubes de protection de câbles à fermetures longitudinales
Pour la protection ultérieure de câbles existants. Étanche aux projections d’eau.
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Version | Longueur totale env. [mm] | Poids [kg/pièce] | Article no. | CAN | Prix | Nombre pièces | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle: variable jusqu'à 90° | ||||||||||
| 92/80 | court | 1050 | 1.80 | 506873 | 421.421 | CHF 130.00 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | court | 1290 | 2.50 | 506875 | 421.422 | CHF 170.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | court | 1550 | 3.50 | 506877 | 421.423 | CHF 199.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | court | 1880 | 5.20 | 506879 | 421.424 | CHF 287.00 | CHF 0.00 | |||
| Angle: variable jusqu'à 180° | ||||||||||
| 92/80 | long | 1840 | 2.90 | 506874 | 421.421 | CHF 162.00 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | long | 2180 | 4.00 | 506876 | 421.422 | CHF 196.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | long | 2540 | 5.50 | 506878 | 421.423 | CHF 295.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | long | 2920 | 8.10 | 506880 | 421.424 | CHF 394.00 | CHF 0.00 | |||

