| Material | HDPE |
|---|---|
| Rohraufbau | Partie centrale flexible composée d'un profilé PEHD enroulé, avec deux extrémités rigides et un profilé soudé avec une fente longitudinale. |
| Gruppe | 4E |
en HDPE, pour tubes de protection de câbles à fermetures longitudinales
Pour la protection ultérieure de câbles existants. Étanche aux projections d’eau.
| Nennweite OD/ID [mm] | Ausführung | Gesamtlänge ca. [mm] | Gewicht [kg/Stk] | Artikel Nr. | CAN | Prix | Nombre Stück | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkel: variable jusqu'à 90° | ||||||||||
| 92/80 | court | 1050 | 1.80 | 506873 | 421.421 | CHF 130.00 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | court | 1290 | 2.50 | 506875 | 421.422 | CHF 170.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | court | 1550 | 3.50 | 506877 | 421.423 | CHF 199.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | court | 1880 | 5.20 | 506879 | 421.424 | CHF 287.00 | CHF 0.00 | |||
| Winkel: variable jusqu'à 180° | ||||||||||
| 92/80 | long | 1840 | 2.90 | 506874 | 421.421 | CHF 162.00 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | long | 2180 | 4.00 | 506876 | 421.422 | CHF 196.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | long | 2540 | 5.50 | 506878 | 421.423 | CHF 295.00 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | long | 2920 | 8.10 | 506880 | 421.424 | CHF 394.00 | CHF 0.00 | |||

