in HDPE, con superfice esterna chiara o nero (secondo le dimensioni)
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Spessore [mm] | Peso al metro [kg/m] | Struttura del tubo | Lunghezza per bobina piccola (Ø = 2.4 m) | Lunghezza per bobina grande (Ø = 3 m) | Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità metri | Prezzo lordo attuale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/28 (K28) | 2.3 | 0.24 | Nero monostrato | max. 3400 m | max. 6700 m | 506424 | 412.301 | CHF 2.40 | CHF 0.00 | ||
| 40/34 (K34) | 3.0 | 0.38 | Nero monostrato | max. 2200 m | max. 4400 m | 507093 | 412.301 | CHF 3.85 | CHF 0.00 | ||
| 50/44 (K44) | 2.9 | 0.47 | Nero monostrato | max. 1400 m | max. 2850 m | 507018 | 412.301 | CHF 4.90 | CHF 0.00 | ||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.70 | Due strati, strato superiore grigio | max. 1400 m | max. 2850 m | 505865 | 412.301 | CHF 7.10 | CHF 0.00 | ||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.72 | Due strati, strato superiore grigio | max. 800 m | max. 1750 m | 506165 | 412.301 | CHF 7.70 | CHF 0.00 |

