nero, V0 secondo UL-94, classificazione antincendionumero 5.2 secondo l'AICAA, innocuo in termini di tossicità dei fumi
Per l’impiego in edifici pubblici, gallerie e nell’industria. Non infiammabile, senza gas fumogeni tossici o corrosivi. Non contengono alogeni come le combinazioni di cloro e bromo. Ideale l’uso in combinazione con cavi antiinfiammabili.
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Raggio [mm] | Peso [kg/pz] | Articolo no. | Prezzo | Quantità pezzi | Prezzo lordo attuale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo: 45° | ||||||||
| 106/100 | 1000 | 1.75 | 532513 | CHF 259.40 | CHF 0.00 | |||
| 124/118 | 1200 | 2.29 | 532515 | CHF 322.50 | CHF 0.00 | |||
| 156/148 | 1500 | 4.67 | 532517 | CHF 412.90 | CHF 0.00 | |||
| Angolo: 90° | ||||||||
| 106/100 | 1000 | 2.74 | 532514 | CHF 287.10 | CHF 0.00 | |||
| 124/118 | 1200 | 3.70 | 532516 | CHF 387.30 | CHF 0.00 | |||
| 156/148 | 1500 | 7.75 | 532518 | CHF 497.70 | CHF 0.00 | |||




nero, V0 secondo UL-94, classificazione antincendionumero 5.2 secondo l'AICAA, innocuo in termini ditossicità dei fumi
Con manicotto e guarnizione
Al prodotto