| Materiale | LDPE |
|---|---|
| Struttura del tubo | Tubo nero monostrato con profilo saldato |
| Gruppo | 1G |
in LDPE
Per la protezione in secondo tempo di cavi già esistenti. Inserimento semplice con slitta a trazione della Symalit.
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Spessore [mm] | Peso al metro [kg/m] | Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità metri | Prezzo lordo attuale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza utile: 5 m | |||||||||
| 92/80 | 5.7 | 1.96 | 503293 | 415.101 | CHF 34.90 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 5.7 | 2.31 | 503295 | 415.102 | CHF 37.70 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 5.7 | 2.66 | 503296 | 415.103 | CHF 40.40 | CHF 0.00 | |||
| 163/150 | 6.2 | 3.42 | 503300 | 415.104 | CHF 53.50 | CHF 0.00 | |||
| 214/200 | 6.6 | 4.68 | 503302 | 415.105 | CHF 67.50 | CHF 0.00 | |||
| Lunghezza utile: 10 m | |||||||||
| 92/80 | 5.7 | 1.96 | 503294 | 415.201 | CHF 34.90 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 5.7 | 2.31 | 503220 | 415.202 | CHF 37.70 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 5.7 | 2.66 | 503297 | 415.203 | CHF 40.40 | CHF 0.00 | |||
| 163/150 | 6.2 | 3.42 | 503301 | 415.204 | CHF 53.50 | CHF 0.00 | |||
| 214/200 | 6.6 | 4.68 | 503303 | 415.205 | CHF 67.50 | CHF 0.00 | |||



