aus LDPE (Rezyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen.
Bei Dimension 214/195 in HDPE Qualität (Symtop)
Nennweite OD/ID [mm] | Radius [mm] | Material | Gewicht [kg/Stk] | Rabattgruppe | Artikel Nr. | NPK | Preis | Anzahl Stück | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkel: 45° | |||||||||||
72/60 | 600 | LDPE | 0.95 | 3A | 506836 | 421.111 | CHF 29.80 | CHF 0.00 | |||
92/80 | 800 | LDPE | 1.53 | 3A | 506848 | 421.112 | CHF 34.00 | CHF 0.00 | |||
112/100 | 1000 | LDPE | 2.38 | 3A | 531902 | 421.113 | CHF 49.70 | CHF 0.00 | |||
132/120 | 1200 | LDPE | 3.11 | 3A | 531904 | 421.114 | CHF 61.20 | CHF 0.00 | |||
163/148 | 1500 | LDPE | 6.18 | 3A | 531906 | 421.115 | CHF 93.80 | CHF 0.00 | |||
214/195 | 2000 | HDPE | 13.70 | 3C | 531908 | 421.116 | CHF 152.80 | CHF 0.00 | |||
Winkel: 90° | |||||||||||
72/60 | 600 | LDPE | 1.54 | 3A | 506837 | 421.211 | CHF 43.00 | CHF 0.00 | |||
92/80 | 800 | LDPE | 2.57 | 3A | 506838 | 421.212 | CHF 46.10 | CHF 0.00 | |||
112/100 | 1000 | LDPE | 3.97 | 3A | 531903 | 421.213 | CHF 71.60 | CHF 0.00 | |||
132/120 | 1200 | LDPE | 5.29 | 3A | 531905 | 421.214 | CHF 96.40 | CHF 0.00 | |||
163/148 | 1500 | LDPE | 10.55 | 3A | 531907 | 421.215 | CHF 130.90 | CHF 0.00 | |||
214/195 | 2000 | HDPE | 23.35 | 3C | 531909 | 421.216 | CHF 293.40 | CHF 0.00 |
Typ KRSEM, mit Muffe und Dichtung
aus LDPE (Rezyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen.
Zum Produkt