| Material | LDPE |
|---|---|
| Rohraufbau | Zweischichtig, graue Deckschicht |
| Streifen | rote Streifen |
| Gruppe | 1A |
aus LDPE (Rezyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen.
Mit Muffe und Dichtung
| Nennweite OD/ID [mm] | Wandstärke [mm] | Metergewicht [kg/m] | Artikel Nr. | NPK | Preis | Anzahl Meter | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge: 5 m | ||||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.27 | 531481 | 411.111 | CHF 6.65 | CHF 0.00 | ||||
| 92/80 | 6.0 | 1.65 | 531482 | 411.112 | CHF 8.60 | CHF 0.00 | ||||
| 112/100 | 6.0 | 2.04 | 531483 | 411.113 | CHF 10.15 | CHF 0.00 | ||||
| 132/120 | 6.0 | 2.47 | 531449 | 411.114 | CHF 11.95 | CHF 0.00 | ||||
| 163/148 | 7.5 | 3.79 | 531410 | 411.115 | CHF 19.20 | CHF 0.00 | ||||
| Baulänge: 10 m | ||||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.25 | 530548 | 411.211 | CHF 6.10 | CHF 0.00 | ||||
| 92/80 | 6.0 | 1.63 | 530552 | 411.212 | CHF 7.85 | CHF 0.00 | ||||
| 112/100 | 6.0 | 2.01 | 530514 | 411.213 | CHF 9.15 | CHF 0.00 | ||||
| 132/120 | 6.0 | 2.40 | 530326 | 411.214 | CHF 10.90 | CHF 0.00 | ||||
| 163/148 | 7.5 | 3.71 | 508140 | 411.215 | CHF 17.60 | CHF 0.00 | ||||


aus LDPE (Rezyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen.
Zum Produkt