aus HDPE, mit heller Aussenschicht oder schwarz (dimensionsabhängig)
| Nennweite OD/ID [mm] | Wandstärke [mm] | Metergewicht [kg/m] | Rohraufbau | Länge pro Haspel klein (Ø = 2.4 m) | Länge pro Haspel gross (Ø = 3 m) | Artikel Nr. | NPK | Preis | Anzahl Meter | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/28 (K28) | 2.3 | 0.24 | Einschichtig schwarz | max. 3400 m | max. 6700 m | 506424 | 412.301 | CHF 2.40 | CHF 0.00 | ||
| 40/34 (K34) | 3.0 | 0.38 | Einschichtig schwarz | max. 2200 m | max. 4400 m | 507093 | 412.301 | CHF 3.85 | CHF 0.00 | ||
| 50/44 (K44) | 2.9 | 0.47 | Einschichtig schwarz | max. 1400 m | max. 2850 m | 507018 | 412.301 | CHF 4.90 | CHF 0.00 | ||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.70 | Zweischichtig, graue Deckschicht | max. 1400 m | max. 2850 m | 505865 | 412.301 | CHF 7.10 | CHF 0.00 | ||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.72 | Zweischichtig, graue Deckschicht | max. 800 m | max. 1750 m | 506165 | 412.301 | CHF 7.70 | CHF 0.00 |

