aus HDPE, hellgrau, mit innen liegenden Riefen.
| Nennweite OD/ID [mm] | Radius [mm] | Gewicht [kg/Stk] | Artikel Nr. | Swisscom Nr. | NPK | Preis | Anzahl Stück | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkel: 90° | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 600 | 1.11 | 506417 | 421.227 | CHF 52.10 | CHF 0.00 | ||||
| 63/55 (K55) | 600 | 1.15 | 506156 | 1337567 | 421.221 | CHF 50.80 | CHF 0.00 | |||
| 63/55 (K55) | 1000 | 1.59 | 506035 | 1337583 | 421.227 | CHF 70.30 | CHF 0.00 | |||
| Winkel: 45° | ||||||||||
| 63/55 (K55) | 600 | 0.81 | 532753 | 421.121 | CHF 50.80 | CHF 0.00 | ||||

