en HDPE, gris, avec rainures intérieures.
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Rayon [mm] | Poids [kg/pièce] | Groupe | Article no. | Swisscom no | CAN | Prix | Nombre pièces | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle: 90° | |||||||||||
| 50/40 (K40) | 600 | 1.11 | 3E | 506417 | 421.227 | CHF 49.10 | CHF 0.00 | ||||
| 63/55 (K55) | 600 | 1.15 | 99 | 506156 | 1337567 | 421.221 | CHF 49.30 | CHF 0.00 | |||
| 63/55 (K55) | 1000 | 1.59 | 99 | 506035 | 1337583 | 421.227 | CHF 68.20 | CHF 0.00 | |||
| Angle: 45° | |||||||||||
| 63/55 (K55) | 600 | 0.81 | 99 | 532753 | 421.121 | CHF 49.30 | CHF 0.00 | ||||

