| Material | HDPE |
|---|---|
| Rohraufbau | Deux couches, couche supérieure grise |
| Gruppe | 1E |
en HDPE, avec couche extérieure claire.
Avec manchon et joint
Pour câbles de transmissions de données et de communications. Avec rainures intérieures.
| Nennweite OD/ID [mm] | Wandstärke [mm] | Metergewicht [kg/m] | Artikel Nr. | Swisscom no | CAN | Prix | Nombre Meter | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge: 5 m | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.71 | 531550 | 412.113 | CHF 7.10 | CHF 0.00 | ||||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.74 | 530428 | 1337435 | 412.111 | CHF 4.50 | CHF 0.00 | |||
| Baulänge: 10 m | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.70 | 506585 | 412.217 | CHF 5.75 | CHF 0.00 | ||||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.73 | 506300 | 1337427 | 412.211 | CHF 4.05 | CHF 0.00 | |||


