| Matériau | HDPE |
|---|---|
| Structure du tube | Deux couches, couche supérieure grise |
| Bandes | Bandes rouges |
| Groupe | 1C |
en HDPE (recyclage), avec couche extérieure claire et bandes rouges.
Sans manchon
Haute résistance à la pression apicale.
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Épaisseur [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Article no. | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur utile: 10 m | |||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.27 | 532083 | 412.222 | CHF 6.30 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 6.0 | 1.66 | 532084 | 412.223 | CHF 8.25 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 6.0 | 2.05 | 532085 | 412.224 | CHF 9.70 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 6.0 | 2.43 | 532086 | 412.225 | CHF 11.45 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 7.5 | 3.75 | 532087 | 412.226 | CHF 18.65 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 9.5 | 6.23 | 532088 | 412.227 | CHF 33.20 | CHF 0.00 | |||
| 250/235 | 7.7 | 5.95 | 532757 | 412.227 | CHF 34.90 | CHF 0.00 | |||
| 315/296 | 9.7 | 9.47 | 532804 | 412.227 | sur demande | sur demande | |||
Afin de protéger l’homme et l’environnement contre les émissions des rayonnements électriques et des immissions des champs électromagnétiques, la Confédération a édité l’Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)…


en HDPE, 3 couches, couche interne et externe blanche et matériau neuf, avec bandes rouges
Voir le produit