| Matériau | HDPE |
|---|---|
| Structure du tube | Deux couches, couche supérieure grise |
| Groupe | 1E |
en HDPE, avec couche extérieure claire.
Avec manchon et joint
Pour câbles de transmissions de données et de communications. Avec rainures intérieures.
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Épaisseur [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Article no. | Swisscom no | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur utile: 5 m | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.71 | 531550 | 412.113 | CHF 7.10 | CHF 0.00 | ||||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.74 | 530428 | 1337435 | 412.111 | CHF 4.50 | CHF 0.00 | |||
| Longueur utile: 10 m | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.70 | 506585 | 412.217 | CHF 5.75 | CHF 0.00 | ||||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.73 | 506300 | 1337427 | 412.211 | CHF 4.05 | CHF 0.00 | |||


