en HDPE, avec couche extérieure claire.
Avec manchon et joint
Pour câbles de transmissions de données et de communications. Avec rainures intérieures.
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Épaisseur [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Groupe | Article no. | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur utile: 5 m | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.71 | 1E | 531550 | 412.113 | CHF 5.20 | CHF 0.00 | |||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.74 | 99 | 530428 | 412.111 | CHF 4.35 | CHF 0.00 | |||
| Longueur utile: 10 m | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.70 | 1E | 506585 | 412.217 | CHF 4.20 | CHF 0.00 | |||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.73 | 99 | 506300 | 412.211 | CHF 3.90 | CHF 0.00 | |||


