| Matériau | LDPE |
|---|---|
| Structure du tube | Tube noir monocouche avec profil soudé |
| Groupe | 1G |
en LDPE
Pour protection ultérieure de câbles existants.
Introduction sans problème grâce au dispositif de tirage de Symalit.
| Diamètre nominal OD/ID [mm] | Épaisseur [mm] | Poids au mètre [kg/m] | Article no. | CAN | Prix | Nombre Mètre | Prix brut actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur utile: 5 m | |||||||||
| 92/80 | 5.7 | 1.96 | 503293 | 415.101 | CHF 27.70 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 5.7 | 2.31 | 503295 | 415.102 | CHF 30.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 5.7 | 2.66 | 503296 | 415.103 | CHF 32.10 | CHF 0.00 | |||
| 163/150 | 6.2 | 3.42 | 503300 | 415.104 | CHF 42.50 | CHF 0.00 | |||
| 214/200 | 6.6 | 4.68 | 503302 | 415.105 | CHF 53.70 | CHF 0.00 | |||
| Longueur utile: 10 m | |||||||||
| 92/80 | 5.7 | 1.96 | 503294 | 415.201 | CHF 27.70 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 5.7 | 2.31 | 503220 | 415.202 | CHF 30.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 5.7 | 2.66 | 503297 | 415.203 | CHF 32.10 | CHF 0.00 | |||
| 163/150 | 6.2 | 3.42 | 503301 | 415.204 | CHF 42.50 | CHF 0.00 | |||
| 214/200 | 6.6 | 4.68 | 503303 | 415.205 | CHF 53.70 | CHF 0.00 | |||




en HDPE, pour tubes de protection de câbles à fermetures longitudinales
Voir le produit