| Materiale | HDPE |
|---|---|
| Struttura del tubo | Due strati, strato superiore grigio |
| Strisce | Strisce rosse |
| Gruppo | 1C |
in HDPE (reciclato), superfice esterna chiara con strisce rosse.
Senza manicotto
Resistenza elevata alla compressione nella parte superiore.
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Spessore [mm] | Peso al metro [kg/m] | Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità metri | Prezzo lordo attuale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza utile: 10 m | |||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.27 | 532083 | 412.222 | CHF 8.60 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 6.0 | 1.66 | 532084 | 412.223 | CHF 11.25 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 6.0 | 2.05 | 532085 | 412.224 | CHF 13.20 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 6.0 | 2.43 | 532086 | 412.225 | CHF 15.60 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 7.5 | 3.75 | 532087 | 412.226 | CHF 25.40 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 9.5 | 6.23 | 532088 | 412.227 | CHF 45.15 | CHF 0.00 | |||
| 250/235 | 7.7 | 5.95 | 532757 | 412.227 | CHF 59.50 | CHF 0.00 | |||
| 315/296 | 9.7 | 9.47 | 532804 | 412.227 | su richiesta | su richiesta | |||
Per proteggere l’uomo e l’ambiente da emissioni provocate da campi elettrici o magnetici è stata applicata da parte della confederazione l’ordinanza per la protezione contro le radiazioni non ionizzanti (ORNI)…


in HDPE-3 strati, strato interno e strato esterno bianco e di materiale nuovo, con strisce rosse
Al prodotto