in HDPE, con superfice esterna chiara
Con manicotto e guarnizione
Per cavi della trasmissione di dati e la telecomunicazione. Con scnalatura interna.
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Spessore [mm] | Peso al metro [kg/m] | Gruppo | Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità metri | Prezzo lordo attuale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza utile: 5 m | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.71 | 1E | 531550 | 412.113 | CHF 5.20 | CHF 0.00 | |||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.74 | 99 | 530428 | 412.111 | CHF 4.35 | CHF 0.00 | |||
| Lunghezza utile: 10 m | ||||||||||
| 50/40 (K40) | 4.6 | 0.70 | 1E | 506585 | 412.217 | CHF 4.20 | CHF 0.00 | |||
| 63/55 (K55) | 3.6 | 0.73 | 99 | 506300 | 412.211 | CHF 3.90 | CHF 0.00 | |||



in HDPE, grigio chiaro, con scnalatura interna.
Al prodotto