| Materiale | HDPE |
|---|---|
| Struttura del tubo | Sezione centrale flessibile realizzata con un profilo in HDPE arrotolato, con due estremità rigide e profilo saldato con scanalatura longitudinale. |
| Gruppo | 4E |
in HDPE, per tubi a chiusura longitudinale
Per la protezione in secondo tempo di cavi già esistenti. Tenuta a spruzzi d’acqua.
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Versione | Lunghezza totale ca. [mm] | Peso [kg/pz] | Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità pezzi | Prezzo lordo attuale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo: variabile fino a 90° | ||||||||||
| 92/80 | corto | 1050 | 1.80 | 506873 | 421.421 | CHF 116.80 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | corto | 1290 | 2.50 | 506875 | 421.422 | CHF 152.50 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | corto | 1550 | 3.50 | 506877 | 421.423 | CHF 178.30 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | corto | 1880 | 5.20 | 506879 | 421.424 | CHF 257.10 | CHF 0.00 | |||
| Angolo: variabile fino a 180° | ||||||||||
| 92/80 | lungo | 1840 | 2.90 | 506874 | 421.421 | CHF 145.10 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | lungo | 2180 | 4.00 | 506876 | 421.422 | CHF 175.80 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | lungo | 2540 | 5.50 | 506878 | 421.423 | CHF 264.30 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | lungo | 2920 | 8.10 | 506880 | 421.424 | CHF 353.10 | CHF 0.00 | |||

