| Materiale | HDPE |
|---|---|
| Struttura del tubo | Due strati, strato superiore grigio |
| Strisce | Strisce rosse |
| Gruppo | 1C |
in HDPE (reciclato), superfice esterna chiara con strisce rosse.
Con manicotto e guarnizione
Elevata resistenza alla pressione di cresta
| Diametro nominale OD/ID [mm] | Spessore [mm] | Peso al metro [kg/m] | Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità metri | Prezzo lordo attuale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza utile: 5 m | |||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.31 | 532079 | 412.112 | CHF 7.55 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 6.0 | 1.71 | 532080 | 412.113 | CHF 9.75 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 6.0 | 2.11 | 532042 | 412.113 | CHF 11.55 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 6.0 | 2.52 | 532043 | 412.113 | CHF 13.95 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 7.5 | 3.92 | 532044 | 412.113 | CHF 21.70 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 9.5 | 6.59 | 532081 | 412.113 | CHF 39.50 | CHF 0.00 | |||
| Lunghezza utile: 10 m | |||||||||
| 72/60 | 6.0 | 1.29 | 531944 | 412.212 | CHF 6.90 | CHF 0.00 | |||
| 92/80 | 6.0 | 1.68 | 531945 | 412.213 | CHF 9.05 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 6.0 | 2.08 | 531946 | 412.214 | CHF 10.70 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 6.0 | 2.47 | 531947 | 412.215 | CHF 12.55 | CHF 0.00 | |||
| 163/148 | 7.5 | 3.83 | 531948 | 412.216 | CHF 20.30 | CHF 0.00 | |||
| 214/195 | 9.5 | 6.41 | 531949 | 412.217 | CHF 36.55 | CHF 0.00 | |||
L’incrocio di Neuhof a Lenzburg è stato per anni un punto critico nella rete di trasporti del cantone di Argovia. Ingorghi e congestioni caratterizzavano la vita quotidiana dei pendolari e delle persone con mobilità ridotta…

in HDPE-3 strati, strato interno e strato esterno bianco e di materiale nuovo, con strisce rosse
Al prodotto