Materiale | HDPE |
---|---|
Struttura del tubo | Due strati, strato superiore grigio |
Strisce | Strisce rosse |
Gruppo sconto | 1C |
Tipo KRSOM, senza manicotto
in HDPE (reciclato), superfice esterna chiara con strisce rosse.
Resistenza elevata alla compressione nella parte superiore.
Diametro nominale OD/ID [mm] | Spessore [mm] | Peso al metro [kg/m] | Articolo no. | CPN | Prezzo | Quantità metri | Prezzo lordo attuale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza utile [m]: 10 | |||||||||
72/60 | 6.0 | 1.27 | 532083 | 412.222 | CHF 6.30 | CHF 0.00 | |||
92/80 | 6.0 | 1.66 | 532084 | 412.223 | CHF 8.25 | CHF 0.00 | |||
112/100 | 6.0 | 2.05 | 532085 | 412.224 | CHF 9.70 | CHF 0.00 | |||
132/120 | 6.0 | 2.43 | 532086 | 412.225 | CHF 11.45 | CHF 0.00 | |||
163/148 | 7.5 | 3.75 | 532087 | 412.226 | CHF 18.65 | CHF 0.00 | |||
214/195 | 9.5 | 6.23 | 532088 | 412.227 | CHF 33.20 | CHF 0.00 | |||
250/235 | 7.7 | 5.95 | 532757 | 412.227 | CHF 34.90 | CHF 0.00 | |||
315/296 | 9.7 | 9.47 | 532804 | 412.227 | su richiesta | su richiesta |
Per proteggere l’uomo e l’ambiente da emissioni provocate da campi elettrici o magnetici è stata applicata da parte della confederazione l’ordinanza per la protezione contro le radiazioni non ionizzanti (ORNI)…
in HDPE-3 strati, strato interno e strato esterno bianco e di materiale nuovo, con strisce rosse
Al prodotto