| Material | LDPE |
|---|---|
| Rohraufbau | Einschichtig schwarzes Rohr mit aufgeschweisstem Profil |
| Gruppe | 1G |
aus LDPE
Für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln.
Problemloser Einbau mit Einzugsschlitten Symalit.
| Nennweite OD/ID [mm] | Wandstärke [mm] | Metergewicht [kg/m] | Artikel Nr. | NPK | Preis | Anzahl Meter | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge: 5 m | |||||||||
| 92/80 | 5.7 | 1.96 | 503293 | 415.101 | CHF 27.70 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 5.7 | 2.31 | 503295 | 415.102 | CHF 30.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 5.7 | 2.66 | 503296 | 415.103 | CHF 32.10 | CHF 0.00 | |||
| 163/150 | 6.2 | 3.42 | 503300 | 415.104 | CHF 42.50 | CHF 0.00 | |||
| 214/200 | 6.6 | 4.68 | 503302 | 415.105 | CHF 53.70 | CHF 0.00 | |||
| Baulänge: 10 m | |||||||||
| 92/80 | 5.7 | 1.96 | 503294 | 415.201 | CHF 27.70 | CHF 0.00 | |||
| 112/100 | 5.7 | 2.31 | 503220 | 415.202 | CHF 30.00 | CHF 0.00 | |||
| 132/120 | 5.7 | 2.66 | 503297 | 415.203 | CHF 32.10 | CHF 0.00 | |||
| 163/150 | 6.2 | 3.42 | 503301 | 415.204 | CHF 42.50 | CHF 0.00 | |||
| 214/200 | 6.6 | 4.68 | 503303 | 415.205 | CHF 53.70 | CHF 0.00 | |||



